요약
- 문자형: 고정/가변 길이에 따라 조절
- 숫자형: 정수형과 실수형으로 구분
- 날짜 및 시간
1. 문자형
| 타입 | 설명 |
|---|---|
CHAR(n) | 고정 길이 — 짧으면 공백 채움 (고정 코드값에 적합) |
VARCHAR(n) | 가변 길이 — 최대 길이 제한 (이름, 주소 등) |
TEXT | 제한 없는 가변 길이 (설명글 등) |
2. 숫자형
정수형
| 타입 | 크기 | 범위 |
|---|---|---|
SMALLINT | 2 Byte | -32,768 ~ 32,767 |
INTEGER | 4 Byte | 약 ±21억 |
BIGINT | 8 Byte | 약 ±922경 |
실수형
| 타입 | 크기 | 정밀도 |
|---|---|---|
REAL | 4 Byte | 소수점 6자리 |
DOUBLE PRECISION | 8 Byte | 소수점 15자리 |
고정 소수점
NUMERIC(p, s) — p: 전체 자릿수, s: 소수점 이하 자릿수
3. 날짜 및 시간
| 타입 | 형식 |
|---|---|
DATE | YYYY-MM-DD |
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE | YYYY-MM-DD HH:MI:SS |
INTERVAL | 시간 간격 (예: '1 day 2 hours') |
4. 논리형
BOOLEAN — TRUE, FALSE, NULL